防火液冷无硫橡胶管 简称:LCH
LCH FIRE-RESISTANT LIQUID COOLING HOSE
过氧化物交联 · 无硫无锌 · 液冷专用 · 防火抗静电
产品属性 Key Features
应用 Applications
适用于半导体、数据中心等高纯度要求场合,输送纯净水、乙二醇水溶液及氟化液等冷却介质。专为数据中心冷板式 / 浸没式液冷系统与半导体高纯度介质输送而设计。绿色环保,保证介质纯净、无污染、无变色、无析出。
产品优点 Availability
| * 过氧化物交联,无游离硫、锌及促进剂析出风险 | * 11 种金属离子溶出 < 20ppm,保证氟化液纯净 |
| * 3.75 个月连续运行实测验证 | * UL-94 V0 最高防火等级,机房安全 |
| * EN12115 抗静电,静电耗散设计 | * 300 psi 工作压力,4 倍安全系数 |
| * -40℃~+140℃ 宽温域 | * 1/4"~1" 规格 ≤150 psi 可免喉箍快速装配 |
认证与标准 Standards
详细参数 Details
| 规格 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (psi) | 爆破压力 (psi) | 弯曲半径 (mm) | 米重 (kg/m) | 标准长度 (m) |
|---|
| 1/4" | 6.4 | 13.0 | 300 | 1200 | 36 | 0.15 | 100 |
| 5/16" | 7.9 | 15.0 | 300 | 1200 | 50 | 0.18 | 100 |
| 3/8" | 9.5 | 17.0 | 300 | 1200 | 60 | 0.23 | 100 |
| 1/2" | 12.7 | 21.0 | 300 | 1200 | 76 | 0.32 | 100 |
| 5/8" | 15.9 | 24.0 | 300 | 1200 | 96 | 0.40 | 60 |
| 3/4" | 19.0 | 28.0 | 300 | 1200 | 110 | 0.48 | 60 |
| 1" | 25.4 | 36.0 | 300 | 1200 | 152 | 0.74 | 60 |
| 1-1/4" | 31.8 | 44.6 | 300 | 1200 | 200 | 1.10 | 40 |
| 1-1/2" | 38.1 | 52.0 | 300 | 1200 | 230 | 1.38 | 40 |
* 以上测试介质为20℃中性水,形态为1米直线连接。
* 以上为标准规格,其他尺寸及特殊长度可根据客户要求定制。